Приложение к Приказу 14-03/22 15.03.22 Об утверждении прайса с 21.03.22г
Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые органом инспекции ООО "СанЭкС" на 2022г. в период с 21.03.22г.
№ п/п | Наименование услуги | Условное обозначение | Цена в рублях без НДС |
1 | Экспертиза проектной документации ПРТО | 1 заключение | от 6000 |
2 | Экспертиза документации и результатов исследований по вводу в эксплуатацию ПРТО | 1 заключение | от 5000 |
3 | Санитарно - эпидемиологическая экспертиза проекта предельно допустимых выбросов (ПДВ) с количеством загрязняющих веществ до 10 включительно | 1 заключение | 13500 |
4 | Санитарно - эпидемиологическая экспертиза проекта предельно допустимых выбросов (ПДВ) с количеством загрязняющих веществ от 11 до 20 включительно | 1 заключение | 18500 |
5 | Санитарно - эпидемиологическая экспертиза проекта предельно допустимых выбросов (ПДВ) с количеством загрязняющих веществ от 21 до 50 включительно | 1 заключение | 25500 |
6 | Санитарно - эпидемиологическая экспертиза проекта предельно допустимых выбросов (ПДВ) с количеством загрязняющих веществ свыше 50 | 1 заключение | от 35000 |
7 | Санитарно - эпидемиологическая экспертиза проекта предельно допустимых выбросов (ПДВ) с количеством загрязняющих веществ свыше 75 | 1 заключение | договорная |
8 | Санитарно - эпидемиологическая экспертиза проекта организации санитарно-защитных зон (СЗЗ) объектов с количеством загрязняющих веществ и источников шума до 25 включительно | 1 заключение | 16500 |
9 | Санитарно - эпидемиологическая экспертиза проекта организации санитарно-защитных зон (СЗЗ) объектов с количеством загрязняющих веществ и источников шума от 25 до 50 включительно | 1 заключение | 20000 |
10 | Санитарно - эпидемиологическая экспертиза проекта организации санитарно-защитных зон (СЗЗ) объектов с количеством загрязняющих веществ и источников шума от 50 до 100 включительно | 1 заключение | 26500 |
11 | Санитарно - эпидемиологическая экспертиза проекта организации санитарно-защитных зон (СЗЗ) объектов с количеством загрязняющих веществ и источников шума свыше 100 | 1 заключение | договорная |
12 | Санитарно - эпидемиологическая экспертиза проекта организации санитарно-защитных зон (СЗЗ) 1 и 2 класс опасности (с количеством загрязняющих веществ и источников шума до 50) | 1 заключение | 35000 |
13 | Санитарно - эпидемиологическая экспертиза проекта организации санитарно-защитных зон (СЗЗ) 1 и 2 класс опасности (с количеством загрязняющих веществ и источников шума свыше 50) | 1 заключение | договорная |
14 | Санитарно - эпидемиологическая экспертиза проекта организации санитарно-защитных зон (СЗЗ) групп предприятий, зданий | 1 заключение | 35000 |
15 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта зон санитарной охраны источников водоснабжения | 1 заключение | 16 500 |
16 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов НДС | 1 заключение | 13 500 |
17 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза медицинской деятельности | 1 заключение | от 13500 |
18 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза фармацевтической деятельности | 1 заключение | от 13500 |
19 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза образовательной деятельности | 1 заключение | от 13500 |
20 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности | 1 заключение | 17 000 |
21 | Гигиеническая оценка результатов лабораторных химических исследований (испытаний) до 10 показателей | 1 заключение | 1 000 |
22 | Гигиеническая оценка результатов лабораторных химических исследований (испытаний) до 20 показателей | 1 заключение | 2 000 |
23 | Гигиеническая оценка результатов лабораторных химических исследований (испытаний) до 30 показателей | 1 заключение | 3 000 |
24 | Гигиеническая оценка результатов лабораторных химических исследований (испытаний) свыше 30 показателей | 1 заключение | 4 000 |
25 | Гигиеническая оценка результатов лабораторных исследований (испытаний) физических факторов (один фактор) | 1 заключение | 2 000 |
26 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (оценка) результатов лабораторных химических исследований (испытаний) | 1 заключение | от 5 000 |
27 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза объекта (условий работы) (без учета выезда за пределы г.Омска) | 1 заключение | от 17 000 |
28 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия размещения объектов, указанных в ч. 3 ст. 4 N 135-ФЗ от 01.07.2017 требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 1 заключение | от 17 000 |
29 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на использование водного объекта в конкретно указанных целях | 1 заключение | от 15 000 |
30 | Экспертиза представленных документов, протоколов по определению класса опасности отходов | 1 заключение | 7 000 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. К Стоимости услуг по экспертизе проекта ПДВ с кол-вом производственных площадок более одной прибавляется 20 % от стоимости экспертизы за каждую последующую площадку 2. Стоимоcть повторной экспертизы проекта соcтавляет 50% от первоначальной стоимости. Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.